In questa tabella potete trovare la quantità di potassio contenuta nei principali alimenti espressa in mg o 100g di prodotto.
| Alimento | Potassio[mg/100g] |
| Salsa tomato ketchup | 5901 |
| Tè, in foglie | 2160 |
| Caffè, tostato | 2020 |
| Soia, secca | 1740 |
| Farina, soia | 1660 |
| Latte, vacca, in polvere, scremato | 1650 |
| Fagioli borlotti, secchi, crudi | 1478 |
| Fagioli, secchi, crudi | 1445 |
| Fagioli cannellini, secchi, crudi | 1411 |
| Latte, vacca, in polvere, intero | 1270 |
| Pepe nero | 1260 |
| Albicocche, disidratate | 1260 |
| Crusca di frumento | 1160 |
| Patatine, fritte (in busta) | 1060 |
| Piselli, secchi | 990 |
| Lenticchie, secche, crude | 980 |
| Albicocche, secche | 979 |
| Pistacchi | 972 |
| Ceci, secchi, crudi | 881 |
| Uva, secca | 864 |
| Farina di castagne | 847 |
| Germe di frumento | 827 |
| Prugne, secche | 824 |
| Minestrone liofilizzato | 800 |
| Mandorle, dolci, secche | 780 |
| Datteri, secchi | 750 |
| Acciuga o alice, sott’ olio | 700 |
| Arachidi, tostate | 680 |
| Prezzemolo | 670 |
| Patate, fritte | 660 |
| Fagioli borlotti, freschi, crudi | 650 |
| Sarda | 630 |
| Lievito di birra, compresso | 610 |
| Noci, secche | 603 |
| Aglio | 600 |
| Patate, crude | 570 |
| Patate, arrosto | 570 |
| Patate, bollite, con buccia | 570 |
| Patate, cotte al microonde | 570 |
| Anacardi | 565 |
| Spinaci, crudi | 530 |
| Bresaola | 505 |
| Pollo, petto, senza pelle, saltato in padella | 497 |
| Frumento, duro | 494 |
| Pollo, sovracoscio, senza pelle, cotto al forno | 488 |
| Speck | 484 |
| Agnello cotto al forno | 475 |
| Salame, Brianza | 473 |
| Rughetta o rucola | 468 |
| Nocciole, secche | 466 |
| Banana | 350 |










