Prodotto | Proteine[ gr. x 100g ] |
stoccafisso secco | 78,5 |
lievito di birra | 54,5 |
baccalà secco | 37,2 |
funghi secchi | 36,7 |
parmigiano reggiano | 35,9 |
pinoli | 34,5 |
pecorino romano | 33,4 |
asiago | 31,4 |
caciocavallo | 29,9 |
emmenthal | 29 |
tonno sott’olio sgocciolato | 29 |
prosciutto crudo magro | 28 |
pecorino fresco | 26 |
alici sott’olio | 25,9 |
fontina | 25,2 |
salsiccia secca di suino | 24,6 |
caciotta toscana | 23,2 |
fave secche | 22,9 |
carne di vitello magra | 22,9 |
lenticchie secche | 22,4 |
fagioli secchi | 22,3 |
mandorle secche | 22,1 |
gorgonzola | 22 |
carne di tacchina | 21,3 |
prosciutto cotto | 21,2 |
bel paese | 21 |
fior di latte | 20,6 |
tonno freso | 20,5 |
stracchino | 20,2 |
carne di agnello magra | 20 |
carne di vitello | 20 |
carne di coniglio | 19,8 |
coscio di pollo | 19,7 |
prosciutto crudo | 19,6 |
ceci | 19,4 |
carne di maiale magra | 19,4 |
carne di manzo magra | 19,4 |
caciotta fresca di pecora | 19,3 |
robiola | 18,9 |
nasello surgelato | 18,9 |
piselli secchi | 16,6 |
certosino | 17,5 |
pesce spada | 16,9 |
mozzarella | 16,9 |
spigola | 16,5 |
noci secche | 16,5 |
tuorlo d’uovo di gallina | 16,1 |
palombo | 16 |
sgombro | 16 |
orata | 16 |
sogliola | 15,9 |
sarda | 15,3 |
merluzzo surgelato | 15,3 |
acciuga | 15,3 |
salsiccia fresca | 15,1 |
pasta all’uovo | 14,7 |
seppia surgelata | 14,1 |
nocciole secche | 14,1 |
noci fresche | 14 |
trota | 13,9 |
mortadella suina e bovina | 13,9 |
merluzzo | 13,9 |
fiocchi d’avena | 13,3 |
uovo gallina intero | 12,9 |
ricotta fresca di mucca | 12,2 |
pasta alimentare | 11,5 |
fette biscottate normali | 11,3 |
semolino | 11,3 |
albume d’uovo gallina | 11 |
vongola | 10,2 |
fagioli freschi | 10 |
farina tipo 00 | 9,3 |
pancetta di maiale | 9,1 |
pane comune | 9 |
pane al latte | 8,8 |
farina di mais | 8,7 |
ricotta di pecora | 8,5 |
pane integrale | 7,8 |
fiocchi di mais | 7,3 |
panettone | 7,3 |
biscotti wafers | 7,1 |
riso alimentare | 7 |
piselli freschi | 6,5 |
biscotti marie | 6,3 |
broccoli | 5,4 |
castagne secche | 4,7 |
fave fresche | 4,2 |
cavolo di Bruxelles | 4,2 |
yogurt da latte intero | 3,7 |
yogurt di latte magro | 3,6 |
latte di mucca magro | 3,4 |
latte di mucca intero | 3,1 |
spinaci | 2,6 |
carciofi | 2,6 |
patate | 2,3 |
uva secca sultanina | 2,2 |
cavolfiori | 2,2 |
fagiolini | 2,1 |
bietola | 2 |
olive nere | 1,5 |
pomodori da insalata | 1,3 |
banane | 1,2 |
pomodori pelati | 1,2 |
fichi | 1,1 |
cicoria | 1 |
finocchi | 1 |
cachi | 0,8 |
arance | 0,8 |
miele | 0,6 |
mandarini | 0,6 |
lardo salato | 0,6 |
margarina | 0,6 |
latte di mandorla | 0,6 |
ananas | 0,5 |
burro | 0,5 |
tapioca | 0,5 |
zucca gialla | 0,4 |
amido | 0,4 |
pere | 0,4 |
uva | 0,4 |
strutto | 0,3 |
cocomero | 0,3 |
mele cotogne | 0,3 |
mele | 0,2 |
Contenuto in PROTEINE degli alimenti

Servizi
-
Nutrizionista
Il NUTRIZIONISTA segue le persone da un punto di vista alimentare, sia che si trovino in condizioni fisiologiche ottimali, sia per coloro che intendono migliorare il proprio stato di salute, elaborando alimentazioni e piani nutrizionali personalizzati. -
Nutrizionista di Famiglia
Servizio "Nutri-Famiglia". Spesso le diete non si fanno perché è difficile coniugare le esigenze di tutti. Questo servizio è pensato per aiutare l’intera famiglia ad intraprendere un nuovo stile di vita comune salutare e piacevole. -
Corsi di cucina Vegetariana - Vegana
Corsi teorici e pratici per imparare ingredienti e tecniche di cottura fondamento di una cucina sana, tenuti principalmente a Foligno e Perugia. A richiesta si organizzano corsi personali a domicilio. -
Cucina a Domicilio
Il piacere di organizzare un pranzo o cena nella vostra casa con un menù completo elaborato e cucinato dal dott. Marco Proietti (senza uso di prodotti animali e loro derivati). Voi dovete solo preoccuparvi di ... -
Diete Dimagranti
Una dieta per dimagrire deve essere sana, piacevole ed equilibrata, altrimenti si rischia come minimo di riprendere il peso perso se non problemi più seri. In pratica deve essere sostenibile.