Tabella delle quantità di sodio contenuto negli alimenti espressa in mg per 100g di prodotto.
| Prodotto | Sodio[mg/100g] |
| aringa salata | 2800 |
| prosciutto crudo | 2730 |
| edam | 1250 |
| gorgonzola | 1220 |
| pecorino | 1084 |
| pancetta di maiale | 830 |
| parmigiano reggiano | 755 |
| emmenthal | 620 |
| pane comune | 559 |
| pane integrale | 500 |
| fontina | 451 |
| calamaro | 425 |
| burro | 300 |
| gambero | 300 |
| albume d’uovo | 186 |
| sgombro | 161 |
| uovo di gallina intero | 143 |
| latte parzialmente scremato | 61 |
| mozzarella | 61 |
| trota | 58 |
| latte di mucca magro | 50 |
| latte di capra | 50 |
| carne di cavallo | 50 |
| latte di mucca intero | 46 |
| carne di pollo | 4 |
| vino comune | 42 |
| finocchi | 38 |
| lenticchie | 36 |
| fiocchi d’avena | 33 |
| cavolo verza | 26 |
| melone | 20 |
| cocomero | 16 |
| pasta alimentare | 15 |
| cavolfiore | 15 |
| fave fresche | 12 |
| lattuga | 12 |
| patate | 10 |
| cipolle | 10 |
| cavolo di Bruxelles | 9 |
| mele | 8 |
| pomodori | 7 |
| semolino | 7 |
| tapioca | 5 |
| mandarini | 5 |
| uva | 5 |
| mandorle secche | 5 |
| farina di mais | 4 |
| piselli freschi | 4 |
| farina tipo 00 | 3 |
| fagiolini | 2 |
| riso | 2 |
| nocciole secche | 2 |
| frutta fresca | 2 |
| zucchero | 1 |










